મલ્ટીકલર મલ્ટિફંક્શનલ કાપડ આધારિત ટેપ
પેદાશ વર્ણન
ઉત્પાદન નામ | મલ્ટીકલર મલ્ટિફંક્શનલ કાપડ આધારિત ટેપ |
બેકિંગ સામગ્રી | ટીશ્યુ/ઓપીપી/પીવીસી/પાલતુ/કાપડ |
ચીકણું | ગરમ મેલ્ટ ગુંદર/દ્રાવક ગુંદર/એક્રેલિક/સંશોધિત એક્રેલિક તેલ એડહેસિવ |
કાગળનો રંગ છોડો | લાલ/પીળો/સફેદ |
લંબાઈ | 10m થી 1000m સુધી કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો |
પહોળાઈ | 6mm-1020mm થી કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો |
જમ્બો રોલ પહોળાઈ | 1020 મીમી |
પેકિંગ | ગ્રાહક તરીકે's વિનંતી |
ચુકવણી | ઉત્પાદન પહેલાં 30% ડિપોઝિટ, B/L ની નકલ સામે 70% સ્વીકારો: T/T, L/C, પેપલ, વેસ્ટ યુનિયન, વગેરે |
ડબલ સાઇડેડ ટેપનું પરિમાણ
વસ્તુ | ડબલ સાઇડેડ ટેપ | સામે ડબલ સાઇડેડ ટેપ | પીવીસી ડબલ સાઇડેડ ટેપ | પીઈટી ડબલ સાઇડેડ ટેપ | ઉચ્ચ તાપમાન ડબલ સાઇડેડ ટેપ | ડબલ સાઇડેડ કાપડની ટેપ | ||
કોડ | DS-WT | ડીએસ-એસવીટી | ડીએસ-એચએમ | ડીએસ-ઓપીપી | ડીએસ-પીવીસી | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
ચીકણું | એક્રેલિક | દ્રાવક ગુંદર | ગરમ ઓગળેલા ગુંદર | દ્રાવક ગુંદર | દ્રાવક ગુંદર | દ્રાવક ગુંદર | સંશોધિત એક્રેલિક તેલ એડહેસિવ | ગરમ ઓગળેલા ગુંદર |
સમર્થન | પેશી | પેશી | પેશી | ફિલ્મ સામે | પીવીસી ફિલ્મ | પીઈટી ફિલ્મ | પેશી | કાપડ |
જાડાઈ શ્રેણી(mm) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
તાણ શક્તિ (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
ટેક બોલ (નં.#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
હોલ્ડિંગ ફોર્સ(h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°છાલ બળ(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
ડેટા ફક્ત સંદર્ભ માટે છે, અમે સૂચવીએ છીએ કે ગ્રાહકે ઉપયોગ કરતા પહેલા પરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે. |